Beschikbaarheid en reserveren
Schema met alle kenmerken van de Luxe Chalets op de Veluwe.
Om te scrollen in de kalender, kun je op de pijltjes (>>) rechtsboven de kalender klikken.
Tarieven 2021
Vakantiewoning | (4-6 persoons aan vijver) | (4 pers aan vijver mét whirlpool/sauna) | N8 De Moeflon (4 persoons XL mét whirlpool / sauna en haard) | (6 persoons mét sauna) | (6 pers. met whirlpool/sauna en haard) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | Week | Midweek/ Weekend | Midweek/ Weekend | Midweek/ Weekend | Week | Midweek/ Weekend | Midweek/ Weekend |
|||
November - Februari | €395 | €325 | €390 | €395 | €475 | €390 | €415 | |||
Mei / Juni / September | €575 | €495 | €595 | €595 | €695 | €595 | €615 | |||
Juli / Augustus (zomervakantie 10/7-5/9) | €765 | €625 | €745 | €745 | €915 | €745 | €775 | |||
Oktober / Maart / April | €495 | €435 | €525 | €525 | €595 | €525 | €545 | |||
------------------------------------- | -------- | ----------- | -------------- | --------------- | ------------- | ------------- | ||||
Voorjaarsvakantie 13-28 februari | €495 | €435 | €525 | €525 | €595 | €525 | €545 | |||
Pasen donderdag 1/4-dinsdag 6/4 | €575 | €695 | €715 | €695 | €725 | |||||
Meivakantie 1-9 mei | €595 | €525 | €625 | €625 | €725 | €625 | €645 | |||
Hemelvaart woensdag 12/5 tot maandag 17/5 | €595 | €715 | €715 | €715 | €745 | |||||
Pinksteren vrijdag 21/5 tot dinsdag 25/5 | €575 | €695 | €715 | €695 | €725 | |||||
Herfstvakantie 16-31 oktober | €595 | €525 | €625 | €625 | €725 | €625 | €645 | |||
Kerst maandag 20/12-maandag 27/12 | €765 | €695 | €845 | €875 | €915 | €845 | €915 | |||
Oud & Nieuw Maandag 27/12 - maandag 3/1 | €765 | €695 | €845 | €875 | €915 | €845 | €915 |
Rondom feestdagen en tijdens schoolvakanties hebben we speciale arrangementen gemaakt met andere boekingsperiodes. Als je hier gebruik van wilt maken, stuur dan even een berichtje, omdat het reserveringssysteem hier nog niet op is ingericht.