Beschikbaarheid en reserveren
Schema met alle kenmerken van de Luxe Chalets op de Veluwe.
Om te scrollen in de kalender, kun je op de pijltjes (>>) rechtsboven de kalender klikken.
Tarieven 2023
Vakantiewoning | (4-6 persoons aan vijver) | (4 pers aan vijver mét whirlpool/sauna) | N8 De Moeflon (4 persoons XL mét whirlpool / sauna en haard) | (6 pers. met whirlpool/sauna en haard) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | Week | Midweek/ Weekend | Midweek/ Weekend | Midweek/ Weekend | Midweek/ Weekend |
|||
November - Februari | €395 | €325 | €390 | €395 | €415 | |||
Mei / Juni / September | €575 | €495 | €595 | €595 | €615 | |||
Juli / Augustus | €765 | €625 | €745 | €745 | €775 | |||
Oktober / Maart / April | €495 | €435 | €525 | €525 | €545 | |||
------------------------------------- | -------- | ----------- | -------------- | --------------- | ------------- | |||
Voorjaarsvakantiei | €495 | €435 | €525 | €525 | €545 | |||
Pasen | €575 | €695 | €715 | €725 | ||||
Meivakantie | €595 | €525 | €625 | €625 | €645 | |||
Hemelvaart | €595 | €715 | €715 | €745 | ||||
Pinksteren | €575 | €695 | €715 | €725 | ||||
Herfstvakantie | €595 | €525 | €625 | €625 | €645 | |||
Kerst | €765 | €695 | €845 | €875 | €915 | |||
Oud & Nieuw | €765 | €695 | €845 | €875 | €915 |
Naast de huur wordt een parkbijdrage van €1,65 per persoon per nacht en €0,85 per hond per nacht gerekend ten behoeve van afdracht aan het park.
Rondom feestdagen en tijdens schoolvakanties hebben we speciale arrangementen gemaakt met andere boekingsperiodes. Als je hier gebruik van wilt maken, stuur dan even een berichtje, omdat het reserveringssysteem hier nog niet op is ingericht.